177,301 tall buildings

Countries of the World

The world's biggest countries, ranked by their skyline. Tap a tab to re-rank by tall-structure count, the tallest structure, recent construction activity, or the demographic basics.

# Country Continent Tall Buildings Tallest Active Population Area
1 Russia Europe 15,158 463 m 1,234 146,793,744 17,075,200 km²
2 Antarctica Antarctica 0 0 3,500 14,000,000 km²
3 Canada North America 8,568 313 m 214 34,979,600 9,976,140 km²
4 United States North America 36,323 543 m 2,048 327,167,434 9,629,050 km²
5 China Asia 13,658 729 m 599 1,398,570,000 9,571,300 km²
6 Brazil South America 23,018 294 m 2,013 210,276,000 8,514,877 km²
7 Australia Oceania 3,310 388 m 163 25,458,100 7,682,300 km²
8 India Asia 194 361 m 39 1,350,740,000 3,165,596 km²
9 Argentina South America 3,150 235 m 198 40,117,096 2,780,400 km²
10 Kazakhstan Asia 819 311 m 201 16,815,000 2,717,300 km²
11 Algeria Africa 15 77 m 0 37,100,000 2,381,741 km²
12 Democratic Republic of the Congo Africa 8 0 86,790,567 2,344,885 km²
13 Saudi Arabia Asia 149 1,007 m 32 28,376,356 2,240,000 km²
14 Greenland North America 3 0 56,749 2,166,086 km²
15 Mexico North America 2,297 276 m 214 126,577,691 1,964,382 km²
16 Indonesia Asia 304 383 m 52 268,074,600 1,904,443 km²
17 Sudan Africa 10 0 30,894,000 1,872,206 km²
18 Libya Africa 8 0 6,469,000 1,757,000 km²
19 Iran Asia 42 225 m 4 75,149,672 1,648,000 km²
20 Mongolia Asia 5 54 m 0 2,736,800 1,566,500 km²
21 Chad Africa 3 70 m 0 11,274,106 1,284,000 km²
22 Peru South America 99 140 m 18 30,135,876 1,280,000 km²
23 Niger Africa 7 75 m 0 16,274,738 1,267,000 km²
24 Angola Africa 17 95 m 9 20,609,294 1,246,700 km²
25 Mali Africa 3 0 14,528,662 1,240,192 km²
26 South Africa Africa 1,199 234 m 30 58,775,022 1,219,090 km²
27 Colombia South America 935 216 m 240 46,787,000 1,141,748 km²
28 Ethiopia Africa 18 118 m 3 98,665,000 1,133,380 km²
29 Bolivia South America 23 163 m 1 10,426,155 1,098,581 km²
30 Mauritania Africa 4 54 m 2 3,378,254 1,030,700 km²
31 Egypt Africa 54 385 m 1 99,085,500 997,739 km²
32 Tanzania Africa 16 1 55,890,747 945,100 km²
33 Nigeria Africa 234 160 m 10 200,962,417 923,768 km²
34 Venezuela South America 2,074 221 m 143 28,946,100 912,050 km²
35 Namibia Africa 24 2 2,104,900 824,269 km²
36 Mozambique Africa 11 55 m 0 23,700,716 799,380 km²
37 Pakistan Asia 131 195 m 76 205,601,000 796,095 km²
38 Turkey Asia 627 352 m 19 74,724,272 779,452 km²
39 Chile South America 1,904 300 m 184 16,572,475 756,626 km²
40 Zambia Africa 10 90 m 0 13,092,666 752,614 km²
41 Myanmar Asia 19 122 m 1 48,724,000 676,552 km²
42 France Europe 5,117 242 m 66 69,082,000 672,369 km²
43 South Sudan Africa 3 50 m 0 9,700,000 652,825 km²
44 Afghanistan Asia 4 0 30,419,928 652,225 km²
45 Somalia Africa 2 47 m 1 9,797,000 637,700 km²
46 Central African Republic Africa 1 0 4,576,000 622,436 km²
47 Ukraine Europe 2,911 210 m 114 45,560,272 603,700 km²
48 Madagascar Africa 3 1 20,696,070 587,041 km²
49 Kenya Africa 126 320 m 5 52,573,973 580,367 km²
50 Botswana Africa 298 152 m 1 2,024,904 578,154 km²
51 Yemen Asia 6 0 24,527,000 527,970 km²
52 Thailand Asia 607 436 m 43 65,479,452 513,115 km²
53 Spain Europe 9,114 250 m 605 46,468,102 505,990 km²
54 Turkmenistan Asia 12 68 m 1 5,170,000 498,285 km²
55 Cameroon Africa 8 1 19,406,100 475,442 km²
56 Papua New Guinea Oceania 7 0 7,170,000 462,840 km²
57 Sweden Europe 2,709 245 m 371 9,532,634 449,964 km²
58 Uzbekistan Asia 32 108 m 0 29,123,400 447,400 km²
59 Morocco Africa 29 250 m 2 32,730,400 446,550 km²
60 Iraq Asia 23 172 m 3 33,330,000 438,317 km²
61 Paraguay South America 59 3 6,337,127 406,752 km²
62 Zimbabwe Africa 75 141 m 0 16,150,362 390,678 km²
63 Norway Europe 681 120 m 56 5,048,800 385,155 km²
64 Japan Asia 6,428 325 m 101 126,220,000 377,837 km²
65 Germany Europe 4,171 259 m 141 83,019,200 357,376 km²
66 Philippines Asia 995 280 m 109 108,050,000 343,448 km²
67 Republic of the Congo Africa 16 106 m 1 4,233,000 342,000 km²
68 Finland Europe 759 185 m 32 5,424,770 338,436 km²
69 Malaysia Asia 587 644 m 79 29,554,000 329,758 km²
70 Vietnam Asia 105 461 m 14 94,569,072 329,560 km²
71 Ivory Coast Africa 26 106 m 2 21,395,000 322,462 km²
72 Poland Europe 903 310 m 69 38,538,448 312,684 km²
73 Oman Asia 9 53 m 0 2,773,479 309,500 km²
74 Italy Europe 322 218 m 39 60,849,248 301,323 km²
75 Burkina Faso Africa 2 0 15,730,977 273,399 km²
76 Ecuador South America 299 137 m 12 14,483,499 272,045 km²
77 New Zealand Oceania 478 187 m 11 4,446,160 270,534 km²
78 Gabon Africa 6 54 m 0 1,564,000 267,667 km²
79 Western Sahara Africa 0 0 567,000 266,000 km²
80 Guinea Africa 4 0 10,824,200 245,857 km²
81 Romania Europe 510 130 m 116 19,042,936 243,669 km²
82 United Kingdom Europe 5,359 306 m 452 63,181,775 242,495 km²
83 Uganda Africa 23 2 32,939,800 241,038 km²
84 Ghana Africa 23 1 24,658,824 238,500 km²
85 Laos Asia 1 0 6,465,800 236,800 km²
86 Guyana South America 9 54 m 8 784,894 214,969 km²
87 Belarus Europe 1,103 116 m 31 9,459,800 207,595 km²
88 Kyrgyzstan Asia 48 14 5,477,600 198,500 km²
89 Senegal Africa 20 3 12,855,153 196,722 km²
90 Syria Asia 13 1 21,836,000 185,180 km²
91 Cambodia Asia 9 187 m 1 14,478,000 181,035 km²
92 Uruguay South America 342 158 m 8 3,286,314 176,215 km²
93 Tunisia Africa 3 0 10,673,800 164,418 km²
94 Suriname South America 0 0 534,000 163,265 km²
95 Bangladesh Asia 211 54 m 36 167,033,000 147,570 km²
96 Nepal Asia 6 68 m 1 26,620,808 147,181 km²
97 Tajikistan Asia 2 0 7,800,000 143,100 km²
98 Greece Europe 110 199 m 4 10,787,690 131,957 km²
99 Nicaragua North America 3 56 m 0 6,071,045 129,494 km²
100 Eritrea Africa 1 0 5,581,000 121,144 km²
SKYDB