177,301 tall buildings

Countries of the World

The world's biggest countries, ranked by their skyline. Tap a tab to re-rank by tall-structure count, the tallest structure, recent construction activity, or the demographic basics.

# Country Continent Tall Buildings Tallest Active Population Area
1 Saudi Arabia Asia 149 1,007 m 32 28,376,356 2,240,000 km²
2 United Arab Emirates Asia 1,531 828 m 416 8,264,070 83,600 km²
3 China Asia 13,658 729 m 599 1,398,570,000 9,571,300 km²
4 Malaysia Asia 587 644 m 79 29,554,000 329,758 km²
5 South Korea Asia 413 554 m 15 50,004,440 99,268 km²
6 United States North America 36,323 543 m 2,048 327,167,434 9,629,050 km²
7 Taiwan Asia 129 509 m 10 23,268,372 36,225 km²
8 Russia Europe 15,158 463 m 1,234 146,793,744 17,075,200 km²
9 Vietnam Asia 105 461 m 14 94,569,072 329,560 km²
10 Qatar Asia 198 437 m 39 1,757,540 11,427 km²
11 Thailand Asia 607 436 m 43 65,479,452 513,115 km²
12 Kuwait Asia 59 413 m 13 3,582,054 17,818 km²
13 Australia Oceania 3,310 388 m 163 25,458,100 7,682,300 km²
14 Egypt Africa 54 385 m 1 99,085,500 997,739 km²
15 Indonesia Asia 304 383 m 52 268,074,600 1,904,443 km²
16 India Asia 194 361 m 39 1,350,740,000 3,165,596 km²
17 Turkey Asia 627 352 m 19 74,724,272 779,452 km²
18 North Korea Asia 58 330 m 1 24,554,000 120,538 km²
19 Japan Asia 6,428 325 m 101 126,220,000 377,837 km²
20 Kenya Africa 126 320 m 5 52,573,973 580,367 km²
21 Canada North America 8,568 313 m 214 34,979,600 9,976,140 km²
22 Kazakhstan Asia 819 311 m 201 16,815,000 2,717,300 km²
23 Poland Europe 903 310 m 69 38,538,448 312,684 km²
24 United Kingdom Europe 5,359 306 m 452 63,181,775 242,495 km²
25 Chile South America 1,904 300 m 184 16,572,475 756,626 km²
26 Brazil South America 23,018 294 m 2,013 210,276,000 8,514,877 km²
27 Panama North America 608 284 m 256 3,405,813 75,517 km²
28 Singapore Asia 5,235 284 m 26 5,312,400 648 km²
29 Philippines Asia 995 280 m 109 108,050,000 343,448 km²
30 Azerbaijan Asia 82 276 m 7 9,235,100 104,450 km²
31 Mexico North America 2,297 276 m 214 126,577,691 1,964,382 km²
32 Bahrain Asia 33 270 m 6 1,234,571 707 km²
33 Germany Europe 4,171 259 m 141 83,019,200 357,376 km²
34 Morocco Africa 29 250 m 2 32,730,400 446,550 km²
35 Spain Europe 9,114 250 m 605 46,468,102 505,990 km²
36 Sweden Europe 2,709 245 m 371 9,532,634 449,964 km²
37 Israel Asia 251 244 m 24 7,941,900 21,946 km²
38 France Europe 5,117 242 m 66 69,082,000 672,369 km²
39 Sri Lanka Asia 31 240 m 7 20,277,596 65,610 km²
40 Argentina South America 3,150 235 m 198 40,117,096 2,780,400 km²
41 South Africa Africa 1,199 234 m 30 58,775,022 1,219,090 km²
42 Iran Asia 42 225 m 4 75,149,672 1,648,000 km²
43 Venezuela South America 2,074 221 m 143 28,946,100 912,050 km²
44 Austria Europe 440 220 m 20 8,794,267 83,879 km²
45 Lebanon Asia 218 220 m 39 4,292,000 10,452 km²
46 Italy Europe 322 218 m 39 60,849,248 301,323 km²
47 Colombia South America 935 216 m 240 46,787,000 1,141,748 km²
48 Ukraine Europe 2,911 210 m 114 45,560,272 603,700 km²
49 Switzerland Europe 577 205 m 16 8,401,120 41,287 km²
50 Bulgaria Europe 874 202 m 31 7,101,859 110,879 km²
51 Georgia Asia 14 200 m 1 4,497,600 69,700 km²
52 Greece Europe 110 199 m 4 10,787,690 131,957 km²
53 Pakistan Asia 131 195 m 76 205,601,000 796,095 km²
54 Cambodia Asia 9 187 m 1 14,478,000 181,035 km²
55 New Zealand Oceania 478 187 m 11 4,446,160 270,534 km²
56 Finland Europe 759 185 m 32 5,424,770 338,436 km²
57 Netherlands Europe 2,218 180 m 146 17,116,281 41,543 km²
58 Iraq Asia 23 172 m 3 33,330,000 438,317 km²
59 Cyprus Europe 26 170 m 7 838,897 9,251 km²
60 Monaco Europe 80 170 m 4 32,796 202 km²
61 Serbia Europe 263 168 m 21 7,120,666 88,361 km²
62 Kosovo 29 165 m 12 1,859,203 10,907 km²
63 Bolivia South America 23 163 m 1 10,426,155 1,098,581 km²
64 Nigeria Africa 234 160 m 10 200,962,417 923,768 km²
65 Uruguay South America 342 158 m 8 3,286,314 176,215 km²
66 Botswana Africa 298 152 m 1 2,024,904 578,154 km²
67 Dominican Republic North America 225 150 m 88 9,445,281 48,400 km²
68 Belgium Europe 478 148 m 3 11,303,528 30,528 km²
69 Portugal Europe 287 145 m 10 10,561,614 92,345 km²
70 Denmark Europe 297 145 m 14 5,587,085 43,094 km²
71 Bosnia-Herzegovina Europe 24 142 m 1 3,868,621 51,129 km²
72 Macedonia Europe 63 142 m 4 2,059,794 25,713 km²
73 Zimbabwe Africa 75 141 m 0 16,150,362 390,678 km²
74 Peru South America 99 140 m 18 30,135,876 1,280,000 km²
75 Albania Europe 48 138 m 8 2,831,741 28,748 km²
76 Ecuador South America 299 137 m 12 14,483,499 272,045 km²
77 Jordan Asia 24 137 m 2 6,371,500 89,286 km²
78 Romania Europe 510 130 m 116 19,042,936 243,669 km²
79 Cuba North America 27 130 m 1 11,247,925 114,525 km²
80 Lithuania Europe 190 129 m 4 3,180,394 65,200 km²
81 Latvia Europe 260 123 m 25 2,070,371 76,660 km²
82 Myanmar Asia 19 122 m 1 48,724,000 676,552 km²
83 Hungary Europe 452 120 m 3 9,957,731 93,013 km²
84 Norway Europe 681 120 m 56 5,048,800 385,155 km²
85 Rwanda Africa 25 120 m 1 10,718,379 26,338 km²
86 Ethiopia Africa 18 118 m 3 98,665,000 1,133,380 km²
87 Estonia Europe 239 117 m 15 1,294,236 45,227 km²
88 Belarus Europe 1,103 116 m 31 9,459,800 207,595 km²
89 Slovakia Europe 83 115 m 0 5,445,324 49,035 km²
90 Fiji Oceania 11 112 m 1 876,000 18,376 km²
91 Czech Republic Europe 727 111 m 5 10,507,566 78,864 km²
92 Uzbekistan Asia 32 108 m 0 29,123,400 447,400 km²
93 Republic of the Congo Africa 16 106 m 1 4,233,000 342,000 km²
94 Ivory Coast Africa 26 106 m 2 21,395,000 322,462 km²
95 El Salvador North America 12 104 m 0 6,183,000 21,041 km²
96 Luxembourg Europe 11 103 m 1 537,853 2,596 km²
97 New Caledonia Oceania 16 100 m 1 245,580 18,575 km²
98 Costa Rica North America 9 98 m 0 4,301,712 51,060 km²
99 Malta Europe 40 98 m 15 417,617 316 km²
100 Honduras North America 17 97 m 2 8,385,072 112,492 km²
SKYDB