8
Structures
158 m
Tallest
2015
Year
8
Completed
Tallest View all →
| 158 m (518 ft) | 44 fl | 2015 | |
| 156 m (513 ft) | 46 fl | 2009 | |
| 142 m (466 ft) | 41 fl | 2007 | |
| 140 m (459 ft) | 41 fl | 2009 | |
| 128 m (420 ft) | 39 fl | 2007 | |
| 108 m (354 ft) | 30 fl | 2009 | |
| 102 m (335 ft) | 29 fl | 2008 | |
| 101 m (331 ft) | 30 fl | 2011 |
Last added View all →
| 156 m (513 ft) | |
| 140 m (459 ft) | |
| 102 m (335 ft) | |
| 142 m (466 ft) | |
| 128 m (420 ft) | |
| 158 m (518 ft) | |
| 108 m (354 ft) | |
| 101 m (331 ft) |