40
Structures
130 m
Tallest
1970
Year
37
Completed
Tallest View all →
| 130 m (426 ft) | 40 fl | 1970 | |
| 122 m (399 ft) | 40 fl | ||
| 96 m (314 ft) | 35 fl | ||
| 96 m (313 ft) | 31 fl | ||
| 89 m (293 ft) | 27 fl | ||
| 79 m (259 ft) | 27 fl | ||
| 78 m (257 ft) | 23 fl | 2007 | |
| 76 m (250 ft) | 20 fl | 1936 | |
| 75 m (245 ft) | 21 fl | ||
| 73 m (238 ft) | 22 fl | 1934 |
Last added View all →
| 96 m (314 ft) | |
| 63 m (205 ft) | |
| 79 m (259 ft) | |
| 39 m (128 ft) | |
| 50 m (164 ft) | |
| 59 m (193 ft) | |
| 51 m (168 ft) | |
| 62 m (202 ft) | |
| 37 m (121 ft) | |
| 73 m (238 ft) |