13
Buildings
170 m
Tallest
2007
Year
12
Completed
Tallest View all →
| 170 m (558 ft) | 46 fl | 2007 | |
| 153 m (500 ft) | 40 fl | 2001 | |
| 130 m (427 ft) | 26 fl | 2007 | |
| 130 m (427 ft) | 26 fl | 2007 | |
| 127 m (417 ft) | 28 fl | 2007 | |
| 120 m (394 ft) | 30 fl | 2004 | |
| 109 m (358 ft) | 22 fl | 2007 | |
| 24 fl | 2002 | ||
| 17 fl | |||
| 15 fl | 1955 |
Last added View all →
| 120 m (394 ft) | |
| 127 m (417 ft) | |
| 130 m (427 ft) | |
| 126 m (413 ft) | |
| 130 m (427 ft) |