10
Structures
50 m
Tallest
1967
Year
9
Completed
Tallest View all →
| 50 m (164 ft) | 14 fl | 1967 | |
| 45 m (148 ft) | 14 fl | 1992 | |
| 45 m (148 ft) | 14 fl | 1992 | |
| 45 m (148 ft) | 12 fl | 2004 | |
| 40 m (131 ft) | 12 fl | 2001 | |
| 40 m (131 ft) | 12 fl | 1996 | |
| 40 m (131 ft) | 11 fl | 2006 | |
| 35 m (115 ft) | 8 fl | 2003 | |
| 9 fl |
Last added View all →
| 45 m (148 ft) | |
| 45 m (148 ft) | |
| 35 m (115 ft) | |
| 45 m (148 ft) | |
| 50 m (164 ft) | |
| 40 m (131 ft) | |
| 45 m (148 ft) | |
| 40 m (131 ft) | |
| 40 m (131 ft) |