18
Structures
100 m
Tallest
2006
Year
9
Completed
Tallest View all →
| 100 m (329 ft) | 29 fl | 2006 | |
| 88 m (289 ft) | 25 fl | 2006 | |
| 76 m (249 ft) | 21 fl | 2009 | |
| 38 m (125 ft) | 8 fl | ||
| 12 fl | 2008 | ||
| 8 fl | 1907 | ||
| 7 fl | 2009 | ||
| 7 fl | 2009 | ||
| 6 fl | 2008 |
Last added View all →
| 38 m (125 ft) | |
| 100 m (329 ft) | |
| 112 m (369 ft) | |