37
Buildings
310 m
Tallest
1989
Year
34
Completed
Tallest View all →
| 310 m (1,018 ft) | 73 fl | 1989 | |
| 229 m (750 ft) | 52 fl | 1992 | |
| 228 m (749 ft) | 52 fl | 1991 | |
| 220 m (723 ft) | 54 fl | 1983 | |
| 219 m (717 ft) | 53 fl | 1990 | |
| 213 m (699 ft) | 52 fl | 1972 | |
| 213 m (699 ft) | 52 fl | 1972 | |
| 191 m (625 ft) | 48 fl | 1979 | |
| 189 m (620 ft) | 42 fl | 1967 | |
| 185 m (606 ft) | 45 fl | 1983 |
Last added View all →
| 52 m (170 ft) | |
| 176 m (578 ft) | |
| 185 m (606 ft) | |
| 310 m (1,018 ft) | |
| 191 m (625 ft) | |
| 259 m (850 ft) | |
| 229 m (750 ft) | |
| 52 m (170 ft) | |
| 220 m (723 ft) |