13
Buildings
151 m
Tallest
1992
Year
13
Completed
Tallest View all →
| 151 m (494 ft) | 35 fl | 1992 | |
| 142 m (466 ft) | 36 fl | 1981 | |
| 140 m (458 ft) | 46 fl | 2003 | |
| 111 m (363 ft) | 29 fl | 1977 | |
| 106 m (347 ft) | 20 fl | 2003 | |
6Opus | 66 m (217 ft) | 22 fl | 2004 |
| 58 m (190 ft) | 17 fl | 1991 | |
| 53 m (174 ft) | 19 fl | 1975 | |
| 48 m (157 ft) | 14 fl | 1981 | |
| 16 fl | 1985 |
Last added View all →
| 151 m (494 ft) | |
| 106 m (347 ft) | |
| 66 m (217 ft) | |
| 140 m (458 ft) | |
| 142 m (466 ft) | |
| 48 m (157 ft) | |
| 53 m (174 ft) | |