9
Structures
50 m
Tallest
1968
Year
9
Completed
Tallest View all →
| 50 m (163 ft) | 19 fl | 1968 | |
| 38 m (124 ft) | 13 fl | 1938 | |
| 38 m (124 ft) | 13 fl | 1938 | |
| 38 m (124 ft) | 13 fl | 1938 | |
| 37 m (122 ft) | 15 fl | 1955 | |
| 35 m (114 ft) | 12 fl | 1938 | |
| 32 m (105 ft) | 11 fl | 1938 | |
| 8 fl | 1937 | ||
| 6 fl | 1942 |
Last added View all →
| 38 m (124 ft) | |
| 35 m (114 ft) | |
| 37 m (122 ft) | |
| 50 m (163 ft) | |
| 38 m (124 ft) | |
| 38 m (124 ft) | |
| 32 m (105 ft) | |