83
Structures
113 m
Tallest
1999
Year
82
Completed
Tallest View all →
| 113 m (372 ft) | 1999 | ||
| 65 m (213 ft) | 5 fl | 1996 | |
| 58 m (189 ft) | 19 fl | 1983 | |
| 51 m (168 ft) | 17 fl | 2000 | |
| 51 m (168 ft) | 16 fl | 1993 | |
| 49 m (162 ft) | 16 fl | 1997 | |
| 48 m (158 ft) | 16 fl | 1994 | |
| 47 m (154 ft) | 16 fl | 2009 | |
| 47 m (154 ft) | 16 fl | 2009 | |
10Rosario | 47 m (153 ft) | 15 fl | 1999 |
Last added View all →
| 42 m (139 ft) | |
| 51 m (168 ft) | |
| 42 m (139 ft) | |
| 48 m (158 ft) | |
| 47 m (153 ft) | |
| 113 m (372 ft) | |