23
Buildings
330 m
Tallest
2005
Year
22
Completed
Tallest View all →
| 330 m (1,083 ft) | |||
| 65 m (213 ft) | 2005 | ||
| 51 m (167 ft) | 6 fl | 1912 | |
| 48 m (157 ft) | 1940 | ||
| 45 m (148 ft) | 16 fl | 2014 | |
| 37 m (121 ft) | 10 fl | ||
| 18 m (59 ft) | 3 fl | 2007 | |
| 7 fl | 1971 | ||
| 6 fl | 1951 | ||
| 6 fl | 1912 |
Last added View all →
| 330 m (1,083 ft) | |
| 37 m (121 ft) | |
| 18 m (59 ft) |