10
Buildings
59 m
Tallest
1949
Year
10
Completed
Tallest View all →
| 59 m (193 ft) | 13 fl | ||
| 45 m (147 ft) | 16 fl | 1949 | |
| 45 m (146 ft) | 16 fl | 1949 | |
| 45 m (146 ft) | 16 fl | 1949 | |
| 45 m (146 ft) | 16 fl | 1949 | |
| 45 m (146 ft) | 16 fl | 1949 | |
| 44 m (145 ft) | 16 fl | 1949 | |
| 41 m (136 ft) | 15 fl | 1949 | |
| 41 m (136 ft) | 15 fl | 1949 | |
| 39 m (127 ft) | 14 fl | 1949 |
Last added View all →
| 45 m (146 ft) | |
| 45 m (146 ft) | |
| 45 m (146 ft) | |
| 39 m (127 ft) | |
| 44 m (145 ft) | |
| 45 m (147 ft) | |
| 45 m (146 ft) | |
| 59 m (193 ft) | |
| 41 m (136 ft) | |
| 41 m (136 ft) |