53
Buildings
105 m
Tallest
2009
Year
47
Completed
Tallest View all →
| 105 m (344 ft) | 30 fl | 2009 | |
| 105 m (344 ft) | 28 fl | 2004 | |
| 105 m (344 ft) | 28 fl | 2009 | |
| 105 m (344 ft) | 25 fl | 1999 | |
| 100 m (328 ft) | 26 fl | 2005 | |
| 95 m (312 ft) | 25 fl | 2005 | |
| 91 m (298 ft) | 24 fl | 2009 | |
| 87 m (285 ft) | 24 fl | 2007 | |
| 85 m (279 ft) | 26 fl | 2008 | |
| 85 m (279 ft) | 22 fl | 2010 |
Last added View all →
| 50 m (164 ft) | |
| 61 m (200 ft) | |
| 105 m (344 ft) | |
| 64 m (210 ft) | |
| 48 m (157 ft) | |