60
Structures
89 m
Tallest
2010
Year
48
Completed
Tallest View all →
| 89 m (292 ft) | 22 fl | 2010 | |
| 84 m (276 ft) | 25 fl | 2006 | |
| 83 m (272 ft) | 21 fl | 1988 | |
| 81 m (266 ft) | 21 fl | 1992 | |
| 76 m (250 ft) | 17 fl | 2009 | |
| 66 m (215 ft) | 22 fl | 2003 | |
| 65 m (213 ft) | 15 fl | 2009 | |
| 64 m (210 ft) | 15 fl | 2003 | |
| 63 m (207 ft) | 15 fl | 1985 | |
| 60 m (197 ft) | 18 fl | 2002 |
Last added View all →
| 45 m (148 ft) | |
| 230 m (755 ft) | |
| 42 m (138 ft) | |
| 44 m (144 ft) | |
| 58 m (190 ft) | |
| 58 m (190 ft) | |
| 57 m (187 ft) | |
| 66 m (215 ft) |