33
Buildings
88 m
Tallest
1973
Year
30
Completed
Tallest View all →
| 88 m (289 ft) | 21 fl | 1973 | |
| 86 m (281 ft) | 20 fl | 2008 | |
| 67 m (221 ft) | 1560 | ||
4SVB | 53 m (172 ft) | 14 fl | 1999 |
| 52 m (171 ft) | 16 fl | 2007 | |
| 16 fl | 1995 | ||
| 14 fl | |||
| 14 fl | 2005 | ||
| 14 fl | |||
| 14 fl | 1979 |
Last added View all →
| 45 m (148 ft) | |
| 86 m (281 ft) | |
| 88 m (289 ft) | |