10
Structures
55 m
Tallest
2007
Year
10
Completed
Tallest View all →
| 55 m (180 ft) | 16 fl | 2007 | |
| 55 m (180 ft) | 16 fl | 1969 | |
| 52 m (171 ft) | 15 fl | 2005 | |
| 52 m (171 ft) | 15 fl | 2007 | |
| 45 m (148 ft) | 13 fl | 2004 | |
| 45 m (148 ft) | 13 fl | 2004 | |
| 45 m (148 ft) | 13 fl | 2007 | |
| 45 m (148 ft) | 13 fl | 2004 | |
| 45 m (148 ft) | 13 fl | 2007 | |
Last added View all →
| 45 m (148 ft) | |
| 45 m (148 ft) | |
| 45 m (148 ft) | |
| 55 m (180 ft) | |
| 55 m (180 ft) | |
| 52 m (171 ft) | |
| 45 m (148 ft) | |
| 52 m (171 ft) | |
| 45 m (148 ft) |