219
Buildings
140 m
Tallest
2007
Year
119
Completed
Tallest View all →
| 140 m (459 ft) | 40 fl | 2007 | |
| 125 m (409 ft) | 1965 | ||
| 101 m (331 ft) | 1978 | ||
| 98 m (322 ft) | 13 fl | 1911 | |
| 90 m (295 ft) | 27 fl | 2004 | |
| 89 m (291 ft) | 23 fl | 1974 | |
| 89 m (290 ft) | 27 fl | 2008 | |
| 85 m (279 ft) | 27 fl | 2006 | |
| 85 m (278 ft) | 1967 | ||
| 76 m (251 ft) | 13 fl | 1974 |
Last added View all →
| 61 m (200 ft) | |
| 44 m (144 ft) | |
| 51 m (166 ft) | |
| 44 m (144 ft) | |
| 76 m (251 ft) | |
| 170 m (558 ft) | |
| 44 m (144 ft) | |
| 49 m (160 ft) |