74
Buildings
157 m
Tallest
2004
Year
49
Completed
Tallest View all →
| 157 m (515 ft) | 33 fl | 2004 | |
| 121 m (397 ft) | 32 fl | 1984 | |
| 102 m (336 ft) | 25 fl | 1975 | |
| 100 m (328 ft) | 23 fl | 2002 | |
| 98 m (322 ft) | 21 fl | 1974 | |
| 93 m (306 ft) | 22 fl | 1986 | |
| 75 m (246 ft) | 20 fl | 1986 | |
| 74 m (242 ft) | 20 fl | 1984 | |
| 70 m (229 ft) | 16 fl | 1971 | |
| 69 m (226 ft) | 16 fl | 1986 |
Last added View all →
| 102 m (336 ft) | |
| 42 m (137 ft) | |
| 215 m (705 ft) | |
| 93 m (306 ft) | |
| 29 m (94 ft) |