104
Buildings
412 m
Tallest
2019
Year
95
Completed
Tallest View all →
| 412 m (1,350 ft) | 101 fl | 2019 | |
| 339 m (1,113 ft) | 85 fl | 2019 | |
| 333 m (1,093 ft) | 85 fl | 2019 | |
| 300 m (984 ft) | 80 fl | 2011 | |
| 292 m (958 ft) | 72 fl | 2011 | |
| 289 m (948 ft) | 63 fl | 2014 | |
| 282 m (924 ft) | 75 fl | 2011 | |
| 273 m (895 ft) | 66 fl | 2011 | |
| 265 m (869 ft) | 70 fl | 2011 | |
| 265 m (869 ft) | 51 fl | 2011 |
Last added View all →
| 54 m (176 ft) | |
| 118 m (388 ft) | |
| 462 m (1,516 ft) | |
| 189 m (620 ft) | |