- #178 in Miami
- #4625 in United States
- #6506 in North America
- #40517 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 84.4 m |
| Architectural Height | 84.4 m Source: https://www.thenextmiami.com/citizenm-gets-permit-to-begin-foundation-work-at-former-perricones-site-in-brickell/ |
| Building Mass Height | 84.4 m |
| Floors | 21 |
| Completion | 2022 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | hotel |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | 15 SE 10th Street |
| City | Miami, FL |
| Country |
