Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 42 m |
| Architectural Height | 42 m |
| Floors | 15 |
| Completion | 2002 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential, commercial office |
| Status | existing |
| Address | Passeig de Garcia Fària, 49-59 |
| Smart Address | Carrer de Josep Ferrater i Móra, 2 |
| Smart Address | Carrer de Provençals, 1 |
| Smart Address | Passeig de Garcia Fària, 49–59 |
| Zone | Diagonal Mar |
| 1st Level District | Sant Martí |
| 2nd Level District | Diagonal Mar i Front Marítim |
| City | Barcelona |
| Country |




