- #248 in Houston
- #10625 in United States
- #14372 in North America
- #79724 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 50 m |
| Architectural Height | 50 m Source: CTBUH database |
| Building Mass Height | 50 m |
| Main Roof Height | 36.6 m |
| Floors | 11 Source: CTBUH database |
| Completion | 1909 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | commercial office |
| Status | existing |
| Architectural Style | neo-classical |
| Address | 405 Main Street |
| Smart Address | 401–405 Main Street |
| Smart Address | 1000–1008 Preston Street |
| City | Houston, TX |
| Country |
