- #96 in New York City
- #231 in United States
- #307 in North America
- #2235 Worldwide
- 1000 Tallest Buildings in the World
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 207.9 m Source: SKYDB Building Mass Height flat projection repair, 2026-08-24 |
| Main Roof Height | 209.1 m Source: NYC Open Data Building Footprints |
| Building Mass Height | 207.9 m Source: SKYDB Building Mass Height flat projection repair, 2026-08-24 |
| Architectural Height | 207.9 m |
| Floors | 52 |
| Completion | 1993 |
| Structural Form | skyscraper |
| Main Usage | hotel |
| Status | existing |
| Architectural Style | postmodern |
| Address | 57 East 57th Street |
| Smart Address | 53–63 East 57th Street |
| Smart Address | 50–58 East 58th Street |
| City | New York City, NY |
| Country |
