- #724 in New York City
- #2313 in United States
- #3197 in North America
- #19774 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 114 m |
| Main Roof Height | 134.7 m |
| Architectural Height | 114 m |
| Floors | 33 |
| Completion | 2018 |
| Structural Form | skyscraper |
| Main Usage | residential |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | 30-02 Queens Boulevard |
| 1st Level District | Queens |
| 2nd Level District | Long Island City |
| City | New York City, NY |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Construction calendar
5 construction-phase photos across 2016 to 2017.




