- #60 in Foz do Iguaçu
- #12373 in Brazil
- #14552 in South America
- #101240 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 39 m |
| Architectural Height | 39 m |
| Building Mass Height | 39 m |
| Floors | 12 Source: https://www.lobatomachado.com.br//imovel/venda/apartamento/foz-do-iguacu-pr/porto-meira/bliss-residence-club---avenida-general-meira/537433 |
| Completion | 2026 Source: https://www.paulukimoveis.com.br/imovel/apartamento-foz-do-iguacu/AP0581-PA5J |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential |
| Status | existing |
| Address | Avenida General Meira,3190 |
| City | Foz do Iguaçu |
| Country |
