- #2835 in New York City
- #8786 in United States
- #12031 in North America
- #69748 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 56.9 m |
| Architectural Height | 56.9 m |
| Main Roof Height | 56.9 m |
| Floors | 21 |
| Completion | 1975 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | 40 River Road |
| Smart Address | 40 River Road |
| Smart Address | 500 Main Street |
| Smart Address | 719 Main Street |
| Smart Address | 503–535 Main Street |
| 1st Level District | Manhattan |
| 2nd Level District | Roosevelt Island |
| City | New York City, NY |
| Country |




