- #174 in Recife
- #2036 in Brazil
- #2473 in South America
- #41628 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 83 m |
| Architectural Height | 83 m |
| Floors | 27 |
| Completion | 2010 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential condominium |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | Rua dos Navegantes 2599 |
| Smart Address | Rua dos Navegantes 2599 |
| 1st Level District | Região Sul |
| 2nd Level District | Boa Viagem |
| City | Recife |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.




