- #2624 in New York City
- #8337 in United States
- #11455 in North America
- #66942 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 59 m |
| Architectural Height | 59 m Source: NYC Open Data Building Footprints |
| Main Roof Height | 59 m Source: NYC Open Data Building Footprints |
| Building Mass Height | 59 m |
| Floors | 14 Source: NYC PLUTO 25v4 |
| Completion | 1927 |
| Last Renovation | 1999 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential |
| Status | existing |
| Address | 1125 5th Avenue at East 94th Street, SE Corner |
| Smart Address | 1125 5th Avenue |
| Smart Address | 2 East 94th Street |
| City | New York City, NY |
| Country |
