- #2574 in New York City
- #8221 in United States
- #11301 in North America
- #66209 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 59.4 m |
| Architectural Height | 59.4 m |
| Main Roof Height | 59.4 m |
| Floors | 21 |
| Completion | 2020 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | rental housing |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | 460 Main Street |
| Smart Address | 460 Main Street |
| 1st Level District | Manhattan |
| 2nd Level District | Roosevelt Island |
| City | New York City, NY |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.




