- #1417 in Rio de Janeiro
- #13940 in Brazil
- #16558 in South America
- #107827 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 35.5 m |
| Architectural Height | 35.5 m |
| Building Mass Height | 35.5 m |
| Floors | 10 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential condominium |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | Ladeira do Leme 156 |
| Smart Address | Ladeira do Leme 156 |
| 1st Level District | Sul |
| 2nd Level District | Botafogo |
| 2nd Level District | Copacabana |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.




