- #127 in Dallas
- #5746 in United States
- #8026 in North America
- #48464 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 76 m |
| Architectural Height | 76 m Source: CTBUH database |
| Building Mass Height | 76 m |
| Roof Height | 67.7 m |
| Floors | 18 Source: CTBUH database |
| Completion | 1913 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | rental housing |
| Status | existing |
| Architectural Style | neo-gothic |
| Address | 1501-1509 Main Street |
| Smart Address | 1501–1509 Main Street |
| Smart Address | 100–106 North Akard Street |
| City | Dallas, TX |
| Country |
