- #68 in Honolulu
- #2517 in United States
- #3492 in North America
- #21512 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 110 m |
| Architectural Height | 110 m |
| Tip Height | 106.7 m |
| Roof Height | 106.7 m |
| Floors | 43 |
| Completion | 1979 |
| Structural Form | skyscraper |
| Main Usage | hotel, residential |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | 444 Niu Street |
| Smart Address | 444 Niu Street |
| Smart Address | 1919 Ala Wai Boulevard |
| 1st Level District | Waikiki |
| City | Honolulu, HI |
| Country |




