- #16 in Dubai
- #16 in United Arab Emirates
- #123 in Asia
- #134 Worldwide
- 1000 Tallest Buildings in the World
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 323.1 m Source: SkyscraperPage: https://skyscraperpage.com/b156849/dubai/aire-dubai |
| Main Roof Height | 323.1 m Source: SkyscraperPage: https://skyscraperpage.com/b156849/dubai/aire-dubai |
| Building Mass Height | 323.1 m Source: SkyscraperPage: https://skyscraperpage.com/b156849/dubai/aire-dubai |
| Floors | 71 Source: CTBUH database |
| Structural Form | supertall building |
| Main Usage | residential |
| Status | under construction |
| Address | Sheikh Zayed Road |
| City | Dubai |
| Country |
