- #1402 in Rio de Janeiro
- #13779 in Brazil
- #16382 in South America
- #107238 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 35.9 m |
| Tip Height | 35.9 m |
| Architectural Height | 35.9 m |
| Floors | 13 |
| Completion | 2009 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential condominium |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | Rua Dezenove de Fevereiro, 45 |
| Smart Address | Rua Dezenove de Fevereiro 45 |
| 1st Level District | Sul |
| 2nd Level District | Botafogo |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.




