- #1278 in Rio de Janeiro
- #12039 in Brazil
- #14125 in South America
- #99631 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 39.7 m |
| Tip Height | 39.7 m Source: Cadaster website (CadLog) for Rio de Janeiro Prefecture: portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm |
| Architectural Height | 39.7 m Source: Cadaster website (CadLog) for Rio de Janeiro Prefecture: portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm |
| Building Mass Height | 39.7 m |
| Floors | 12 Source: Visual check from a photo (no image referenced) |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | Avenida das Americas, 16400 |
| Smart Address | Avenida das Américas 16400 |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.
