- #1209 in Rio de Janeiro
- #11101 in Brazil
- #13026 in South America
- #96701 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 41.1 m |
| Tip Height | 41.1 m |
| Architectural Height | 41.1 m |
| Roof Height | 41.1 m |
| Main Roof Height | 38.8 m |
| Floors | 12 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | Avenida Pasteur, 160 |
| Smart Address | Avenida Pasteur 160 |
| 1st Level District | Sul |
| 2nd Level District | Botafogo |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.




