- #377 in Rio de Janeiro
- #4294 in Brazil
- #4993 in South America
- #58271 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 66.1 m |
| Tip Height | 66.1 m Source: Cadaster website (CadLog) for Rio de Janeiro Prefecture: portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm |
| Architectural Height | 66.1 m Source: Cadaster website (CadLog) for Rio de Janeiro Prefecture: portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm |
| Building Mass Height | 66.1 m |
| Floors | 22 Source: Visual check in the structure's vicinity |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso, 2920 |
| Smart Address | Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso 2920 |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.
