- #377 in Rio de Janeiro
- #4249 in Brazil
- #4921 in South America
- #58225 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 66.1 m |
| Tip Height | 66.1 m |
| Architectural Height | 66.1 m |
| Floors | 22 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso, 2920 |
| Smart Address | Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso 2920 |
| Zone | Parque das Rosas |
| 1st Level District | Oeste |
| 2nd Level District | Barra da Tijuca |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.




