- #1016 in Rio de Janeiro
- #9800 in Brazil
- #11429 in South America
- #89871 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 44.8 m |
| Tip Height | 44.8 m Source: Cadaster website (CadLog) for Rio de Janeiro Prefecture: portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm |
| Architectural Height | 44.8 m Source: Cadaster website (CadLog) for Rio de Janeiro Prefecture: portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm |
| Building Mass Height | 44.8 m |
| Floors | 14 Source: Visual check in the structure's vicinity |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential condominium |
| Status | existing |
| Address | avenida Epitacio Pessoa 2014 |
| Smart Address | Avenida Epitacio Pessoa 2014 |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
