- #370 in Rio de Janeiro
- #4174 in Brazil
- #4844 in South America
- #57027 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 67.5 m |
| Tip Height | 67.5 m |
| Architectural Height | 67.5 m |
| Floors | 20 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | Rua Desembargador Joao Claudino de Oliveira 50 |
| Smart Address | Avenida Sernambetiba 6500 |
| Smart Address | Rua Desembargador João Claudino de Oliveira 50 |
| 1st Level District | Oeste |
| 2nd Level District | Barra da Tijuca |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.




