- #461 in Rio de Janeiro
- #4810 in Brazil
- #5554 in South America
- #62332 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 62.4 m |
| Tip Height | 62.4 m |
| Architectural Height | 62.4 m |
| Floors | 20 |
| Completion | 2010 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential condominium |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | Avenida Imperatriz Leopoldina |
| Zone | Cidade Jardim |
| 1st Level District | Oeste |
| 2nd Level District | Jacarepaguá |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.




