- #611 in Rio de Janeiro
- #6378 in Brazil
- #7287 in South America
- #72195 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 54.9 m |
| Tip Height | 54.9 m Source: Cadaster website (CadLog) for Rio de Janeiro Prefecture: portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm |
| Architectural Height | 54.9 m Source: Cadaster website (CadLog) for Rio de Janeiro Prefecture: portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm |
| Building Mass Height | 54.9 m |
| Floors | 19 Source: Visual check in the structure's vicinity |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential condominium |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | Estrada de Jacarepaguá, 3145 |
| Smart Address | Estrada de Jacarepaguá 3145 |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.
