- #816 in Rio de Janeiro
- #8496 in Brazil
- #9847 in South America
- #83533 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 47.8 m |
| Tip Height | 47.8 m Source: Cadaster website (CadLog) for Rio de Janeiro Prefecture: portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm |
| Architectural Height | 47.8 m Source: Cadaster website (CadLog) for Rio de Janeiro Prefecture: portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm |
| Building Mass Height | 47.8 m |
| Floors | 14 Source: Visual check in the structure's vicinity |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential condominium |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | Avenida Epitacio Pessoa 2094 |
| Smart Address | Avenida Epitacio Pessoa 2094 |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
