- #885 in Rio de Janeiro
- #8971 in Brazil
- #10450 in South America
- #85625 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 46.4 m |
| Tip Height | 46.4 m |
| Architectural Height | 46.4 m |
| Floors | 13 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | residential condominium |
| Status | existing |
| Address | Rua Paissandú, 44 |
| Smart Address | Rua Paissandu 44 |
| 1st Level District | Sul |
| 2nd Level District | Flamengo |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.




