- #1248 in Rio de Janeiro
- #11676 in Brazil
- #13689 in South America
- #97982 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 40.3 m |
| Tip Height | 40.3 m |
| Architectural Height | 40.3 m |
| Building Mass Height | 40.3 m |
| Floors | 12 Source: Visual check in the structure's vicinity |
| Completion | 2006 |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | shops, residential condominium |
| Status | existing |
| Architectural Style | postmodern |
| Address | Rua da Passagem, 101 |
| Smart Address | Rua da Passagem 101 |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.
