- #861 in Rio de Janeiro
- #8789 in Brazil
- #10247 in South America
- #85062 Worldwide
Object dataJoin to edit
| Building Mass Height | 46.9 m |
| Tip Height | 46.9 m Source: Cadaster website (CadLog) for Rio de Janeiro Prefecture: portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm |
| Architectural Height | 46.9 m Source: Cadaster website (CadLog) for Rio de Janeiro Prefecture: portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm |
| Building Mass Height | 46.9 m |
| Floors | 16 Source: Visual check in the structure's vicinity |
| Structural Form | high-rise building |
| Main Usage | parking, residential condominium |
| Status | existing |
| Architectural Style | modern |
| Address | Avenida Epitácio Pessoa 2900 |
| Smart Address | Avenida Epitacio Pessoa 2900 |
| City | Rio de Janeiro |
| Country |
Rating
Files Join to upload
Be the first to upload a file.
